TECHNICAL SPECIFICATIONS
技术参数
以下参数来自“VPS-RFQ05 真空等离子清洗机V4.0.docx”。实际交付配置可根据工艺需求定制。
| 功率 | 射频电源,0-300W连续可调,自动匹配阻抗 |
|---|---|
| 频率 | 13.56 MHz |
| 腔体材质 | 进口高洁净石英(洁净度远高于不锈钢) |
| 腔体容积 | 5L |
| 腔体尺寸 | Φ160(直径)× 210(D)mm |
| 处理层数 | 单层 |
| 流量控制 | MFC 质量流量计 |
| 气路数量 | 配置2路工艺气路,支持O₂/Ar/N₂/H₂等 |
| 真空计 | 日本爱发科真空计 |
| 真空泵 | 油泵 |
| 控制方式 | PLC + 触摸屏 |
| 控制过程 | 全自动 / 手动 |
| 电源供应 | AC220V 50Hz |
| 气管接口 | 直径8mm |
| 气体压力 | 0.3~0.6MPa |
| 整机功率 | 0.9KW |
| 外形尺寸 | 600mm(L)×500mm(W) ×500 mm(H) |
| 可根据要求定制 | 可根据要求定制 |

