技术参数
以下参数来自“VPS-RF60半导体专用真空等离子清洗机V4.0.docx”。实际交付配置可根据工艺需求定制。
| 功率 | 射频电源 0-500W连续可调 抗辐射干扰自动匹配阻抗 |
|---|---|
| 频率 | 13.56 MHz |
| 腔体容积 | 60L SUS316L |
| 腔体尺寸 | 400mm(L)×450mm(W) ×400(H)mm |
| 处理层数 | 5层 |
| 托盘 | 不锈钢网托盘 |
| 气路控制 | MFC 0-500 SCCM MFC气体质量流量计精确控制流量 |
| 气路数量 | 标配2路工艺气路,支持O₂/Ar/N₂/H₂等(可定制)) |
| 真空泵 | 标配油泵(可选配干泵) |
| 工作真空度 | 10-100Pa |
| 真空测定系统 | 日本爱发科真空计 测量范围:1.0×10 5 ~1×10 -1 Pa |
| 抽真空时间 | ≤60s |
| 控制方式 | PLC+触摸屏 |
| 控制过程 | 自动 / 手动 |
| 软件程序 | 自主专利设计等离子控制系统 |
| 工艺气体 | 气压耗尽自动报警 |
| 压缩空气 | 压缩空气压力低于设定值自动报警 |
| 真空泵组 | 泵热过载自动报警 |
| 真空系统 | 真空腔体泄露率过大自动报警 |
| 电源供应 | AC380V 50Hz |
| 气管接口 | 直径8mm |
| 气体纯度 | 99.99% |
| 气体压力 | 0.3~0.6MPa |
| 排气口 | KF25 |
| 整机功率 | 约4.5KW |
| 外形尺寸 | 1100mm(L)×1050mm(W) ×1600mm(H) |
| 设备重量 | 500kg |
| 可根据不同产品的尺寸及产能等实际需求定制设备 | 可根据不同产品的尺寸及产能等实际需求定制设备 |
