技术参数
以下参数来自“VPS-MF110真空等离子清洗机V4.0.docx”。实际交付配置可根据工艺需求定制。
| 功率 | 中频电源0-5000W连续可调 |
|---|---|
| 频率 | 40 kHz |
| 腔体容积 | 115L |
| 腔体尺寸 | 500mm(L)×500mm(W) ×480(H)mm |
| 处理层数 | 7层 |
| 托盘间距 | H:60mm |
| 处理面积 | 435mm(L)*385mm(W) |
| 流量控制 | 0-500mL/m MFC气体质量流量计精确控制流量 |
| 气路数量 | 配置2路工艺气路,支持O₂/Ar/N₂/H₂等 |
| 真空泵 | 油泵+罗茨泵 |
| 真空测定系统 | 皮拉尼真空计 |
| 控制方式 | PLC+触摸屏 |
| 控制过程 | 全自动 / 手动 |
| 电源供应 | AC380V 50Hz |
| 气管接口 | 直径8mm |
| 气体压力 | 0.3~0.6MPa |
| 整机功率 | 4.5KW |
| 外形尺寸 | 930mm(L)×990mm(W) ×1750mm(H) |
| 设备重量 | 500kg |
| 可根据不同产品的尺寸及产能等实际需求定制设备 | 可根据不同产品的尺寸及产能等实际需求定制设备 |

